أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 يناير 2021م
جوال الخير
العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان |
الدولار الامريكي | 298.00جنيها |
الريال السعودي | 79.30جنيها |
الدرهم الاماراتي | 81.00جنيها |
اليورو | 360جنيه |
الجنيه الاسترليني | 403.00 جنيه |
الدينار الكويتي | 745جنيه |
الجنية المصري | 18.90 جنيه |
الريال العماني | 580.00 جنيه |
الدينار البحريني | 550جنيه |
الدينار الليبي | 84 جنيه |
الريال القطري | 80.00 جنيه |
….